<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>veritas-odium-parit &#187; Webdesign</title>
	<atom:link href="http://www.veritas-odium-parit.de/blog/tag/webdesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veritas-odium-parit.de/blog</link>
	<description>Fotograf - Fotokunst - Fotografie - Bildbearbeitung</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 May 2011 17:08:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bondage-Blog: neues WordPress Theme</title>
		<link>http://www.veritas-odium-parit.de/blog/2008/08/bondage-blog-neues-wordpress-theme/</link>
		<comments>http://www.veritas-odium-parit.de/blog/2008/08/bondage-blog-neues-wordpress-theme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 09:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>der Fotograf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veritas-odium-parit.de/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Der Weg meines Bondage-Blogs. Hier mal wieder ein neues Wordpress-Design und die Frage, ob ich meine Bondagefotografie komplett dort hin auslagern sollte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich beschäftige mich ja nun schon einige Zeit mit der <a title="meine Bondagefotografie" href="http://www.veritas-odium-parit.de/fotografie/fetisch-bdsm-bondage/bondage.html">Bondagefotografie</a> und irgendwie ist mir gerade dieses Thema ganz besonders ans Herz gewachsen. Das war auch mein eigentlicher Beweggrund, den <a title="Bondage, Shibari und Kinbaku Blog" href="http://www.bondage-blog.net" target="_blank">Bondage-Blog</a> ins Leben zu rufen. Ich wollte dort mit anderen Bondagebegeisterten in einem Projekt über Neuigkeiten berichten und das Thema Bondage und Shibari ein wenig aus der Schmuddelecke heraus holen und etwas mehr in die künstlerische Abteilung verschieben. Ob mir dies jemals gelingen wird, sei mal dahin gestellt, aber da mir das Thema wirklich am Herzen lag, hab ich mich einfach mal ran gesetzt und ein neues Theme für den Blog erstellt. Mir gefällt es ziemlich gut und irgendwie scheint die Seite jetzt etwas edler zu wirken. Über kurz oder lang werde ich mein gesamtes Portfolio im Bereich Bondage und Shibari dort hin auslagern und so den Focus mehr auf den Blog setzen und nicht so sehr auf diese Seite hier. Schaut es euch doch einfach mal an und schreibt mir in eurer typisch ehrlichen Art, wie ihr das Theme findet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veritas-odium-parit.de/blog/2008/08/bondage-blog-neues-wordpress-theme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: WordPress Theme selber bauen</title>
		<link>http://www.veritas-odium-parit.de/blog/2008/07/tutorial-wordpress-theme-selber-bauen/</link>
		<comments>http://www.veritas-odium-parit.de/blog/2008/07/tutorial-wordpress-theme-selber-bauen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 09:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>der Fotograf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veritas-odium-parit.de/blog/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Wie man ein Wordpress Theme selber baut. Von Photoshop zum fertigen Wordpress Theme]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer einen Blog hat, möchte ihm sicher auch eine persönliche Note geben. Ich selber habe dies auch getan. Naja und was dabei herausgekommen ist, seht ihr ja hier. Ich denke ich werde das ganze Layout nochmals umschreiben. Zur Zeit sieht es mir ein wenig überladen aus. Dennoch hab ich mich mal auf die Suche nach guten Tutorials gemacht, mit denen man sich ein Theme selber bauen kann.</p>
<p>Für die Designer hab ich ein Tutorial gefunden, welches anschaulich erklärt, wie man ein <a href="http://themetation.com/how-to-create-wordpress-themes-from-scratch-part-1/">WordPress Theme in Photoshop</a> erstellt.</p>
<p>Und damit auch etwas dargestellt wird, gibt es hier das sicher schon bekannte <a href="http://bueltge.de/wp-tutorial-wir-schreiben-ein-wordpress-theme-teil-1/">Tutorial auf Bueltge.de</a>. Ist zwar noch nicht ganz fertig, wird aber hoffentlich fortgeführt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veritas-odium-parit.de/blog/2008/07/tutorial-wordpress-theme-selber-bauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesign für wenig Geld: appartement-bizarr.de</title>
		<link>http://www.veritas-odium-parit.de/blog/2008/05/webdesign-fur-wenig-geldappartement-bizarrde/</link>
		<comments>http://www.veritas-odium-parit.de/blog/2008/05/webdesign-fur-wenig-geldappartement-bizarrde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 06:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>der Fotograf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Typo3]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veritas-odium-parit.de/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Habe das Wochenende mal genutzt, eine neue Seite für eine Freundin zu erstellen. Sie betreibt ein SM-Appartement im Raum Frankfurt und benötigt die Seite für ein wenig effektiverer Werbung. Ich habe also die Bilder geschossen und darauf hin auch gleich sie Website erstellt. Die Website sollte einfach und kostengünstig sein und mit einem Zeitaufwand von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe das Wochenende mal genutzt, eine neue Seite für eine Freundin zu erstellen. Sie betreibt ein <a title="Appartement Frankfurt" href="http://www.appartement-bizarr.de" target="_blank">SM-Appartement im Raum Frankfurt</a> und benötigt die Seite für ein wenig effektiverer Werbung. Ich habe also die Bilder geschossen und darauf hin auch gleich sie Website erstellt. Die Website sollte einfach und kostengünstig sein und mit einem Zeitaufwand von 4 Stunden reiner Arbeitszeit, habe ich das Design entworfen, in html umgesetzt und anschließend in typo3 eingepflegt. Einfach, aber ausreichend und google freut sich jetzt auch über zugänglichen content.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veritas-odium-parit.de/blog/2008/05/webdesign-fur-wenig-geldappartement-bizarrde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Header Grafik per typoscript austauschen</title>
		<link>http://www.veritas-odium-parit.de/blog/2008/05/header-grafik-per-typoscript-austauschen/</link>
		<comments>http://www.veritas-odium-parit.de/blog/2008/05/header-grafik-per-typoscript-austauschen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 06:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>der Fotograf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Typo3]]></category>
		<category><![CDATA[Typoscript]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veritas-odium-parit.de/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Ich sitze gerade daran, die Headergrafiken für meine Seite auszutauschen. Ich weiss nicht, ob es der einfachste Weg war, aber ich will hier mal nicht verschweigen, wie ich es umgesetzt habe. Sollte es jemanden geben, der es ander gemacht hat, wäre ich für Feedback dankbar. neue headergrafik erstellen und auf dem server speichern neues css [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich sitze gerade daran, die Headergrafiken für meine Seite auszutauschen. Ich weiss nicht, ob es der einfachste Weg war, aber ich will hier mal nicht verschweigen, wie ich es umgesetzt habe. Sollte es jemanden geben, der es ander gemacht hat, wäre ich für Feedback dankbar.</p>
<ol>
<li>neue headergrafik erstellen und auf dem server speichern</li>
<li>neues css erstellen und nur die zeile für die hintergrundgrafik ändern<br />
<em>background-image:neuegrafik.jpg</em></li>
<li>auf der seite, wo die neue grafik eingebunden wird, ein extention-template erstellen und das neue css einbinden<br />
page10.includecss.file23=&lt;pfad zur css&gt;</li>
</ol>
<p>Und wenn ich damit jemandem weiter geholfen habt, wäre ich ebenfalls über feedback dankbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veritas-odium-parit.de/blog/2008/05/header-grafik-per-typoscript-austauschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

