<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>veritas-odium-parit &#187; Typo3</title>
	<atom:link href="http://www.veritas-odium-parit.de/blog/category/typo3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veritas-odium-parit.de/blog</link>
	<description>Fotograf - Fotokunst - Fotografie - Bildbearbeitung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 15:06:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Webdesign für wenig Geld: appartement-bizarr.de</title>
		<link>http://www.veritas-odium-parit.de/blog/2008/05/webdesign-fur-wenig-geldappartement-bizarrde/</link>
		<comments>http://www.veritas-odium-parit.de/blog/2008/05/webdesign-fur-wenig-geldappartement-bizarrde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 06:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>der Fotograf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Typo3]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veritas-odium-parit.de/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Habe das Wochenende mal genutzt, eine neue Seite für eine Freundin zu erstellen. Sie betreibt ein SM-Appartement im Raum Frankfurt und benötigt die Seite für ein wenig effektiverer Werbung. Ich habe also die Bilder geschossen und darauf hin auch gleich sie Website erstellt. Die Website sollte einfach und kostengünstig sein und mit einem Zeitaufwand von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe das Wochenende mal genutzt, eine neue Seite für eine Freundin zu erstellen. Sie betreibt ein <a title="Appartement Frankfurt" href="http://www.appartement-bizarr.de" target="_blank">SM-Appartement im Raum Frankfurt</a> und benötigt die Seite für ein wenig effektiverer Werbung. Ich habe also die Bilder geschossen und darauf hin auch gleich sie Website erstellt. Die Website sollte einfach und kostengünstig sein und mit einem Zeitaufwand von 4 Stunden reiner Arbeitszeit, habe ich das Design entworfen, in html umgesetzt und anschließend in typo3 eingepflegt. Einfach, aber ausreichend und google freut sich jetzt auch über zugänglichen content.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veritas-odium-parit.de/blog/2008/05/webdesign-fur-wenig-geldappartement-bizarrde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Header Grafik per typoscript austauschen</title>
		<link>http://www.veritas-odium-parit.de/blog/2008/05/header-grafik-per-typoscript-austauschen/</link>
		<comments>http://www.veritas-odium-parit.de/blog/2008/05/header-grafik-per-typoscript-austauschen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 06:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>der Fotograf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Typo3]]></category>
		<category><![CDATA[Typoscript]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veritas-odium-parit.de/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Ich sitze gerade daran, die Headergrafiken für meine Seite auszutauschen. Ich weiss nicht, ob es der einfachste Weg war, aber ich will hier mal nicht verschweigen, wie ich es umgesetzt habe. Sollte es jemanden geben, der es ander gemacht hat, wäre ich für Feedback dankbar. neue headergrafik erstellen und auf dem server speichern neues css [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich sitze gerade daran, die Headergrafiken für meine Seite auszutauschen. Ich weiss nicht, ob es der einfachste Weg war, aber ich will hier mal nicht verschweigen, wie ich es umgesetzt habe. Sollte es jemanden geben, der es ander gemacht hat, wäre ich für Feedback dankbar.</p>
<ol>
<li>neue headergrafik erstellen und auf dem server speichern</li>
<li>neues css erstellen und nur die zeile für die hintergrundgrafik ändern<br />
<em>background-image:neuegrafik.jpg</em></li>
<li>auf der seite, wo die neue grafik eingebunden wird, ein extention-template erstellen und das neue css einbinden<br />
page10.includecss.file23=&lt;pfad zur css&gt;</li>
</ol>
<p>Und wenn ich damit jemandem weiter geholfen habt, wäre ich ebenfalls über feedback dankbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veritas-odium-parit.de/blog/2008/05/header-grafik-per-typoscript-austauschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
